Lavadora de Pisos SC450-B
Lavadora Automática de Pisos a Bateria Nilfisk
Lavadora de Pisos SC450-B. A Lavadora e secadora de pisos para limpeza diária, simples e fácil de usar. lavadora-de-pisos-sc450-BA lavadora de pisos SC450-B é um exemplo da tradicional concepção e fabricação de equipamentos de limpeza Nilfisk. Combina rendimento, confiabilidade, produtividade com a facilidade de uso e design compacto, eficiente e com baixos custo de manutenção. Proporciona redução no consumo de água, produtos químicos e energia. A lavadora de pisos SC450-B é ideal a quando facilidade de uso e segurança são prioridades necessárias. Nilfisk SC450-B
Com um elevado rendimento na limpeza e secagem de pisos, a SC450-B é indicada para a limpeza de escolas, hospitais, lojas, supermercados, e qualquer tipo de negócio. Desenhada com foco no conforto, eficiência e redução de custos. Conheça a Linha Completa de Máquinas da Nilfisk e escolha o modelo mais adequado para o seu projeto de limpeza.
DESEMPENHO E RECURSOS SC450-B
- Indicada para áreas entre 1.000 m² a 3.000 m² de piso para limpar
- Baixo nível de ruído, ideal para limpeza durante o dia e a noite, e em zonas sensíveis ao ruído
- Desbloqueio automático do bocal de aspiração;
- Para-choques que evita danos e assegura uma vida útil mais longa da lavadora e secadora de pisos;
- Fácil de usar e conforto assegurado;
- Máquina semi-tracionada, com ajuste fácil para uma limpeza rápida;
- Grande tanque de recuperação, com a tampa removível para facilitar a limpeza;
- A maioria dos seus componentes eletrônicos são resistentes à água.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SC450-B
Acionamento à bateria Chumbo ácido e a Gel (V) | 24 |
Autonomia (h/min.) | 1970-01-01 03:30:00 |
Faixa de limpeza (mm) | 530 |
Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 760 |
Produtividade teórica e prática (m²/h) | 2120/1272 |
Tanque de solução e de recolhimento (L) | 40/45 |
Pressão da escova (kg) | 34 |
Tamanho da Escova ( mm / ” ) | 508 / 20 |
Pressão sonora (dB(A)) | 68 |
Peso (kg) | 76 |
Peso máximo (kg) | 190 |
Bateria (Qtd) | 2 |
C x L x A (mm) | 1174 x 760 x 980 |
Compartimento da bateria (C x L x A em mm) | 350 x 350 x 300 |
Velocidade da escova (RPM) | 154 |
Potência nominal (W) | 810 |
Fluxo de Ar (L/seg.) | 23 |
Fluxo de água (L/m) | 0,4-1,6 |
Quantidade e tipo de escova ou disco | 1 disco |
Diâmetro da escova ou disco (mm) | 530/508 |
Classe de proteção IP | IPX4 |
Nível de vibração (m / s²) | <2,5 |
Taxa mínima de escalada (%) | 2 |
Versão a cabo | Não aplicável |
Versão da bateria | Incluído |
Lâminas podem ser usadas em 4 arestas | Incluído |
Indicador de nível da bateria | Incluído |
Pega/Alça ergonômica c/ 2 interruptores de segurança | Incluído |
Sistema de troca rápida para lâminas de limpeza | Incluído |
Mangueira de dreno espremedor | Incluído |
Rodo | Incluído |
Rodas tração anti-marca | Incluído |
Indicador de nível da bateria | Incluído |
Mudança da escova sem ferramentas | Incluído |
Pega/Alça ajustável | Incluído |
Tampa de recuperação removível | Incluído |
Plataforma rotativa | Incluído |
Rodo | Incluído |
Avaliações
Ainda não há avaliações