Lavadora de Pisos Compacta SC351
Lavadora Automática de Pisos Compacta Nilfisk
Lavadora de Pisos Compacta SC351 A Lavadora e secadora de pisos para limpeza diária. A Lavadora de pisos compacta Nilfisk SC351 permite lavar e secar para trás e para a frente com uma impressionante pressão de escova de 27 Kg associado a maior área de contato com o piso devido ao disco de 380 mm. Características impressionantes que permite limpar com qualidade entre mesas, móveis e outras áreas de difícil acesso. Conheça a Linha Completa de Máquinas da Nilfisk e escolha o modelo mais adequado para o seu projeto de limpeza.
A Lavadora de Pisos Compacta Nilfisk SC351 entrega performance de nova geração de produtos a um século de tradição Nilfisk em equipamentos de limpeza de pisos. Máquina ideal para limpeza de hotéis, escolas, lojas, escritórios, refeitórios e cafés. A lavadora SC351, tem um rendimento único, em um formato compacto e fácil de transportar.

DESEMPENHO E RECURSOS SC351
- Baixo nível de ruído, ideal para limpeza durante o dia e a noite, e em zonas sensíveis ao ruído;
- Máquina semi-tracionada, com ajuste fácil para uma limpeza rápida;
- Fluxo de água ajustável permitindo eficiência com economia de água;
- Manutenção simples e rápida;
- Ergonômica e ajuste de altura, facilitando o transporte e armazenamento;
- Extremamente compacta;
- Para-choques com rodízios para limpeza perto de paredes;
- Tanques destacáveis. Descarte e abastecimento de água e detergente sem a necessidade da máquina;
- Indicador do nível de bateria.

Produto certificado pelo INMETRO através da OCP UL do Brasil.
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS SC351
| Acionamento à bateria gel (V) | 12 |
| Autonomia(h/min.) | 03:00 |
| Faixa de limpeza (mm) | 370 |
| Faixa de limpeza com o rodo (mm) | 470 |
| Produtividade teórica e prática (m²/h) | 1480 / 984 |
| Tanque de solução e de recolhimento (L) | 11 / 11 |
| Pressão da escova (kg) | 27 |
| Tamanho da Escova ( mm / ” ) | 355 |
| Pressão sonora (dB(A)) | 64 |
| Peso (kg) | 42 |
| Peso máximo (kg) | 73 |
| Bateria (Qtd) | 1 |
| C x L x A (mm) | 730 x 475 x 450 |
| Compartimento da bateria (C x L x A em mm) | 350 x 175 x 240 |
| Velocidade da escova (RPM) | 140 |
| Potência nominal (W) | 450 |
| Potência do motor da escova (W) | 260 |
| Potência do motor a vácuo (W) | 200 |
| Vácuo (mmH2O) | 6900 |
| Fluxo de Ar (m3/h.) | 64 |
| Fluxo de água (L/m) | 0,25 / 0,5 |
| Quantidade e tipo de escova ou disco | 1 disco |
| Diâmetro da escova ou disco (mm) | 370/355 |
| Min. Largura do corredor de giro (cm) | 85 |
| Classe de proteção IP | IPX4 |
| Classe de isolamento | III |
| Carregador embutido | Incluído |
| Paragem automática da escova | Incluído |
| Paragem automática da solução de limpeza | Incluído |
| Versão da bateria | Incluído |
| Pára-choques de rolo no rodo | Incluído |
| Rodas tração anti-marca | Incluído |
| Indicador de nível da bateria | Incluído |
| Mudança da escova sem ferramentas | Incluído |
| Pega/Alça ajustável | Incluído |
| Tampa de recuperação removível | Incluído |
| Plataforma rotativa | Incluído |
| Rodo | Incluído |






Avaliações
Não há avaliações ainda.